| Splošno |
| Vrsta naprave: | Večnamenski tiskalnik |
| Tehnologija tiskanja: | Ink-jet - barvni |
| Mesečni delovni cikel (največ): | 1000 strani |
| Priporočena mesečna količina: | 400 - 800 strani |
| Velikost diagonale zaslona: | 2,2" |
| Lastnosti zaslona: | Zaslon na dotik |
| Razpoložljivost povezave: | ja |
| Vmesnik: | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| AirPrint omogočen: | ja |
| Funkcije pisarniškega stroja: | Mobilno tiskanje |
| Lokalizacija: | Izrael, Ukrajina, Kazahstan, Vzhodna Evropa, Poljska, Rusija, Grčija, Turčija |
| Spomin |
| Standardni pomnilnik: | 256 MB |
| Največji podprti pomnilnik: | 256 MB |
| Kopiranje |
| Največja hitrost kopiranja: | Do 10 strani na minuto (črno-belo) / do 2 strani na minuto (barvno) |
| Največja ločljivost kopiranja: | Do 600 dpi (črno-belo) / do 600 dpi (barvno) |
| Največje število kopij: | 99 |
| Funkcije kopiranja: | Kopiranje zbiranja, spreminjanje velikosti, kopiranje ID-ja |
| Tiskanje |
| Inkjet tehnologija: | HP Thermal Inkjet |
| Konfiguracija šob: | 704 šob (črna), 588 šob (barvna) |
| Največja ločljivost tiskanja: | Ločljivost do 1200 x 1200 dpi (črno-belo) / do 4800 x 1200 dpi (barvno) |
| Največja hitrost tiskanja: | Do 11 strani na minuto (črno-belo) / do 5 strani na minuto (barvno) |
| Konfiguracija kartuše s črnilom: | 1 črna kartuša, 1 barvna kartuša (cian, magenta, rumena) |
| Podprta paleta črnila (barve): | Cyan, magenta, rumena, črna |
| barva: | 4-črnilo |
| Gonilniki tiskalnikov / emulacije: | GUI PCL 3 |
| Čas prvega tiska Č/B: | 14 sekund |
| Barva časa prvega natisa: | 20 sekund |
| Skeniranje |
| Element skeniranja: | CIS |
| Optična ločljivost: | 1200 x 1200 dpi |
| Globina sivine: | 8-bitni |
| Barvna globina: | 24-bitni |
| Ravnanje z dokumenti in mediji |
| Najmanjša izvirna velikost: | 76,2 x 127 mm |
| Največja izvirna velikost: | Legal (216 x 356 mm) |
| Izvirna vrsta: | Rjuhe |
| Kapaciteta podajalnika dokumentov: | 35 listov |
| Najmanjša velikost medija: | 76,2 x 127 mm |
| Največja velikost medija: | A4/Pravno |
| Najmanjša teža medija: | 60 g/m² |
| Največja teža medija: | 300 g/m² |
| Podprta vrsta medija: | Ovojnice, navaden papir, foto papir, sijajni papir, mat papir |
| Podprte velikosti medijev: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm) ), A6 (105 x 148 mm) |
| Podprte velikosti ovojnic: | Mednarodni DL (110 x 220 mm) |
| Velikosti fotografij brez robov: | A4 (210 x 297 mm) |
| Standardna zmogljivost medija: | 100 listov |
| Kapaciteta izhodnih pladnjev: | 30 listov |
| Podrobnosti o ravnanju z dokumenti in mediji: | ADF - velikost 35 listov: 76,2 x 127 mm - teža Legal (216 x 356 mm): 60 g/m² - 300 g/m² Vhodni pladenj - velikost 100 listov: 76 x 127 mm - teža Legal (216 x 356 mm): 60 g/m² - 300 g/m² Izhodni pladenj - 30 listov |
| Podrobnosti o hitrosti: | Tiskanje: do 11 strani na minuto (A4) - Č/B (ISO) Tiskanje: do 5 strani na minuto (A4) - barvno (ISO) Tiskanje: do 16 strani na minuto (A4) - barvni osnutek Skeniranje: do 3 strani na minuto (A4) ) - barvno tiskanje: do 22 strani na minuto (A4) - Č/B osnutek Kopiranje: do 10 strani na minuto (A4) - Č/B (ISO) Kopiranje: do 2 strani na minuto (A4) - barvno (ISO) Skeniranje: gor do 5 strani na minuto (A4) - Č/B kopiranje: do 22 strani na minuto (A4) - Č/B osnutek Kopiranje: do 14 strani na minuto (A4) - barvni osnutek |
| Povezave |