Kamera |
Slikovni senzor | 1/2,8" CMOS |
maks. Resolucija | 1920 (V) × 1080 (V) |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Sistem skeniranja | Progresivno |
Elektronska hitrost zaklopa | Samodejno/ročno 1/3 s–1/100.000 s |
Min. Osvetlitev | 0,0007 [email protected] (barvno, 30 IRE) 0,0004 [email protected] (č/b, 30 IRE) 0 luksov (osvetljevalec vklopljen) |
Razmerje S/N | >56 dB |
Razdalja osvetlitve | Do 80 m (262,47 ft) (IR) |
Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika | Avto; Priročnik |
Številka osvetljevalnika | 4 (IR LED) |
Nastavitev kota | Pan: 0°–360° Nagib: 0°–90° Vrtenje: 0°–360° |
Objektiv |
Vrsta objektiva | Fiksno žarišče |
Nastavek za objektiv | M12 |
Goriščna razdalja | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm; 8 mm |
maks. Zaslonka | F1.6 |
Vidno polje | 2,8 mm: V: 106°; V: 56°; D: 127° 3,6 mm: V: 88°; V: 44°; D: 105° 6 mm: V: 54°; V: 29°; D: 63° 8 mm: V: 42°; V: 23°; D: 47° |
Nadzor šarenice | Popravljeno |
Zapri razdaljo ostrenja | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) 6 mm: 2,6 m (8,53 ft) 8 mm: 3,8 m (12,47 ft) |
DORI Razdalja | Objektiv | Zaznaj | Opazujte | Prepoznajte | Identificirati |
2,8 mm | 43,9 m (144,03 čevljev) | 17,5 m (57,41 čevljev) | 8,8 m (28,87 čevljev) | 4,4 m (14,44 čevljev) |
3,6 mm | 58,9 m (193,24 čevljev) | 23,6 m (77,43 čevljev) | 11,8 m (38,71 ft) | 5,9 m (19,36 čevljev) |
6 mm | 85,5 m (280,51 čevljev) | 34,2 m (112,20 čevljev) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,6 m (28,22 ft) |
8 mm | 103,7 m (340,22 čevljev) | 41,5 m (136,15 čevljev) | 20,7 m (67,91 čevljev) | 10,4 m (34,12 ft) |
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) je standardni sistem (EN-62676-4) za določanje sposobnosti osebe, ki gleda video, da razlikuje osebe ali predmete znotraj pokritega območja. Številke v tej tabeli ne odražajo razdalje inteligentnih funkcij. Za razdalje inteligentnih funkcij glejte priročnik za namestitev in zagon/orodje za načrtovanje projekta. |
Inteligenca |
IVS (zaščita perimetra) | Vdor, tripwire, hitro premikanje (tri funkcije podpirajo klasifikacijo in natančno detekcijo vozila, živali in človeka); detektor poležavanja, zbiranje ljudi, detektor parkiranja. Podpira način na dolge razdalje. Podpira samoučenje, filtrira lažne alarme. |
Pametno zaznavanje predmetov | Pameten zapuščen predmet; pametni manjkajoči predmet |
SMD | SMD 3.0 |
AcuPick | Uporablja algoritme globokega učenja in deluje z zalednimi napravami za natančno ujemanje tarč, kot so ljudje, živali in motorna vozila, ter išče v živo in posnetih videoposnetkih za hitro lociranje tarč. |
AI SSA | ja |
Zaznavanje obrazov | zaznavanje obraza; proga; posnetek; optimizacija posnetkov; optimalno nalaganje posnetka obraza; izboljšanje obraza; izpostavljenost obraza; pridobivanje atributov obraza, vključno s 6 atributi in 8 izrazi; posnetek obraza, nastavljen kot obraz, enopalčna fotografija ali po meri; strategije posnetkov (posnetek v realnem času, prioriteta kakovosti in optimizacijski posnetek); filter kota obraza; nastavitev časa optimizacije |
Štetje ljudi | Tripwire štetje ljudi, ustvarjanje in izvoz poročil (dan/teden/mesec/leto); štetje ljudi na območjih in upravljanje čakalnih vrst, generiranje in izvoz poročila (dan/teden/mesec); Nastavite lahko 4 pravila za tripwire, štetje ljudi na območju in upravljanje čakalne vrste. |
Toplotni zemljevid | ja |
Video metapodatki | Zaznavanje motornih vozil, nemotornih vozil, obraza, človeškega telesa; proga; posnetek; optimizacija posnetkov; optimalno nalaganje posnetka obraza. Lastnosti motornega vozila: tip vozila, barva vozila, logotip vozila in drugi atributi: varnostni pas, kajenje, klicanje. Atributi nemotornega vozila: vrsta, barva, število oseb, vrsta in barva zgornjega dela, klobuk. Atributi človeškega telesa: spol, vrsta in barva zgornjega/spodaj, torba, klobuk in dežnik. Atributi obraza: spol, starost, izrazi, očala, obrazna maska in brada. |
Pametno iskanje | Sodelujte s pametnim NVR za izvajanje natančnejšega inteligentnega iskanja, ekstrakcije dogodkov in združevanja z videoposnetki dogodkov |
Pametno zaznavanje zvoka | ja |
Video |
Stiskanje videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podpira samo podtok) |
Pametni kodek | Pametni H.265+; Pametni H.264+ |
Kodiranje AI | AI H.265; AI H.264 |
Hitrost sličic videa | Glavni tok: 1080p@1–25/30 sličic na sekundo) Dodatni tok: D1@(1–25/30 sličic na sekundo) Tretji tok: 1080p@(1–25/30 sličic na sekundo) Četrti tok: 720p@(1–25/30 sličic na sekundo) ) *Zgornje vrednosti so maks. hitrost sličic vsakega toka; za več tokov bodo vrednosti podvržene skupni zmogljivosti kodiranja. |
Zmogljivost pretakanja | 4 tokovi |
Resolucija | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Nadzor bitne hitrosti | CBR/VBR |
Bitna hitrost videa | H.264: 32 kbps–12032 kbps H.265: 12 kbps–7424 kbps |
Dan/Noč | Samodejno (ICR)/barvno/č/b |
BLC | ja |
HLC | ja |
WDR | 120 dB |
Samoprilagajanje scene (SSA) | ja |
Ravnovesje beline | Avto; naravno; ulična svetilka; na prostem; priročnik; regionalni običaj |
Nadzor pridobitve | Avto |
Zmanjšanje hrupa | 3D NR |
Zaznavanje gibanja | IZKLOP/VKLOP (4 območja, pravokotna) |
Regija zanimanja (ROI) | Da (4 področja) |
Pametna osvetlitev | ja |
Razmeglitev | ja |
Vrtenje slike | 0°/90°/180°/270° (podpira 90°/270° z ločljivostjo 1080p in manj) |
Ogledalo | ja |
Maskiranje zasebnosti | 8 območij |
LDC | Da (podpira samo 2,8 mm/3,6 mm) |
Avdio |
Vgrajen mikrofon | ja |
Avdio stiskanje | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Alarm |
Alarmni dogodek | Brez kartice SD; SD kartica je polna; Napaka kartice SD; prekinitev povezave z omrežjem; konflikt IP; nezakonit dostop; zaznavanje gibanja; prirejanje videa; tripwire; vdor; hitro premikanje; zapuščen predmet; manjkajoči predmet; odkrivanje lebdenja; zbiranje ljudi; zaznavanje parkiranja; spreminjanje scene; zaznavanje zvoka; zaznavanje napetosti; zunanji alarm; zaznavanje obrazov; video metapodatki; SMD; štetje ljudi na območju; zaznavanje bivanja; štetje ljudi; zaznavanje napak števila oseb; alarm števila ljudi v čakalni vrsti; alarm časa v čakalni vrsti; varnostna izjema |
Omrežje |
Omrežna vrata | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
SDK in API | ja |
Omrežni protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Samodejna registracija |
Interoperabilnost | ONVIF (profil S/profil G/profil T/profil M); CGI |
Uporabnik/gostitelj | 20 (Skupna pasovna širina: 80 M) |
Shranjevanje | FTP; SFTP; Micro SD kartica (podpira največ 1 TB); NAS |
Brskalnik | IE: IE 9 in novejši Chrome: Chrome 102 in novejši Firefox: Firefox 88 in novejši |
Programska oprema za upravljanje | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
Mobilni odjemalec | iOS; Android |
Kibernetska varnost | šifriranje konfiguracije; zaupanja vredna izvedba; Digest; varnostni dnevniki; WSSE; blokada računa; syslog; video šifriranje; 802.1x; IP/MAC filtriranje; HTTPS; zaupanja vredna nadgradnja; zaupanja vreden zagon; šifriranje vdelane programske opreme; ustvarjanje in uvoz certifikata X.509 |
Certificiranje |
Certifikati | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC del 15, poddel B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 št. 62368-1-14 |
Pristanišče |
Avdio vhod | 1 kanal (vrata RCA) |
Avdio izhod | 1 kanal (vrata RCA) |
Alarmni vhod | 1 kanal vhod: mokri kontakt, 5 mA 3V–5 VDC |
Alarmni izhod | 1 izhodni kanal: mokri kontakt, 300mA 12V DC |
Moč |
Napajanje | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE |
Dual Power Backup | Ko napajalnik in PoE zagotavljata napajanje hkrati, odklopite enega od njiju. Naprava bo še naprej delovala, vendar se ne bo znova zagnala. |
Poraba energije | Osnovna: 4,1 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) Maks. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 8,3 W (12 VDC); 9,8 W (PoE) |
okolje |
Delovna temperatura | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
Delovna vlažnost | ≤95 % |
Temperatura shranjevanja | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
Vlažnost pri shranjevanju | 10%–95% (RH), brez kondenzacije |
Zaščita | IP67; IK10 |
Struktura |
Material ohišja | Kovina |
Dimenzije izdelka | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") (D × Š × V) |
Neto teža | 0,82 kg (1,81 lb) |
Bruto teža | 1,08 kg (2,38 lb) |