Kamera |
Slikovni senzor | 1/2,8" CMOS |
maks. Resolucija | 1920 (V) × 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Sistem skeniranja | Progresivno |
Elektronska hitrost zaklopa | Samodejno/ročno 1/3 s–1/100.000 s |
Min. Osvetlitev | 0,002 [email protected] (barvno, 30 IRE) 0,0002 [email protected] (č/b, 30 IRE) 0 Lux (osvetljevalec vklopljen) |
Razmerje S/N | > 56 dB |
Razdalja osvetlitve | 30 m (98,43 ft) (IR) |
Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika | avto; priročnik |
Številka osvetljevalnika | 1 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Obseg | Pan: 0°–360° Nagib: 0°–90° Vrtenje: 0°–360° |
Objektiv |
Vrsta objektiva | Fiksno žarišče |
Nastavek za objektiv | M12 |
Goriščna razdalja | 2,8 mm; 3,6 mm |
maks. Zaslonka | 2,8 mm: F1,6 3,6 mm: F1,6 |
Vidno polje | 2,8 mm: Vodoravno: 107°; Navpično: 56°; Diagonala: 127° 3,6 mm: Vodoravno: 88°; Navpično: 44°; Diagonala: 105° |
Nadzor šarenice | Popravljeno |
Zapri razdaljo ostrenja | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
DORI Razdalja | Objektiv | Zaznaj | Opazujte | Prepoznajte | Identificirati |
2,8 mm | 43,9 m (144,03 čevljev) | 17,5 m (57,41 čevljev) | 8,8 m (28,87 čevljev) | 4,4 m (14,44 čevljev) |
3,6 mm | 58,9 m (193,24 čevljev) | 23,6 m (77,43 čevljev) | 11,8 m (38,71 čevljev) | 5,9 m (19,36 čevljev) |
Pametni dogodek |
IVS | Tripwire; vdor |
Video |
Stiskanje videa | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (podpira samo podtok) |
Pametni kodek | Pametni H.265+; Pametni H.264+ |
Hitrost sličic videa | Glavni tok: 1920 × 1080@1–25/30 sličic na sekundo Podtok: 704 × 576@1–25 sličic na sekundo 704 × 480@1–30 sličic na sekundo *Zgornje vrednosti so najvišje. hitrost sličic vsakega toka; za več tokov bodo vrednosti podvržene skupni zmogljivosti kodiranja |
Zmogljivost pretakanja | 2 tokova |
Resolucija | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Nadzor bitne hitrosti | CBR/VBR |
Bitna hitrost videa | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Dan/Noč | Samodejno (ICR)/barvno/č/b |
BLC | ja |
HLC | ja |
WDR | 120 dB |
Ravnovesje beline | Avto; naravno; ulična svetilka; na prostem; priročnik; regionalni običaj |
Nadzor pridobitve | avto; priročnik |
Zmanjšanje hrupa | 3D ŠT |
Zaznavanje gibanja | IZKLOP/VKLOP (4 območja, pravokotna) |
Regija zanimanja (ROI) | Da (4 področja) |
Pametna osvetlitev | ja |
Vrtenje slike | 0°/90°/180°/270° (podpira 90°/270° z ločljivostjo 1080p in manj) |
Ogledalo | ja |
Maskiranje zasebnosti | 4 območja |
Alarm |
Alarmni dogodek | Brez kartice SD; SD kartica je polna; Napaka kartice SD; prekinitev povezave z omrežjem; konflikt IP; nezakonit dostop; zaznavanje gibanja; prirejanje videa; tripwire; vdor; zaznavanje napetosti; varnostna izjema |
Omrežje |
Omrežna vrata | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK in API | ja |
Kibernetska varnost | Šifriranje videa; šifriranje vdelane programske opreme; konfiguracijsko šifriranje; Digest; WSSE; blokada računa; varnostni dnevniki; IP/MAC filtriranje; ustvarjanje in uvoz certifikata X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; zaupanja vreden zagon; zaupanja vredna izvedba; zaupanja vredna nadgradnja |
Omrežni protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
Interoperabilnost | ONVIF (profil S/profil G/profil T); CGI; P2P; Mejnik |
Uporabnik/gostitelj | 20 (Skupna pasovna širina: 48 M) |
Shranjevanje | FTP; SFTP; Micro SD kartica (podpora max. 256 G); NAS |
Brskalnik | IE Chrome Firefox |
Programska oprema za upravljanje | Pametni PSS; DSS; DMSS |
Mobilni odjemalec | IOS; Android |
Certificiranje |
Certifikati | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC del 15, poddel B |
Moč |
Napajanje | 12 V DC/PoE (802.3af) |
Poraba energije | Osnovna: 1,8 W (12 V DC); 2,4 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + maks. ločljivost + glavni tok + IR intenzivnost + WDR + IVS): 3,9 W (12 V DC); 4,6 W (PoE) |
okolje |
Delovna temperatura | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
Delovna vlažnost | ≤ 95 % |
Temperatura shranjevanja | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
Zaščita | IP67 |
Struktura |
Ohišje | Kovina |
Dimenzije izdelka | 166,2 mm × Φ70 mm (6,54" × Φ2,76") |
Neto teža | 0,48 kg (1,06 lb) |
Bruto teža | 0,57 kg (1,26 lb) |